Výsledky 2019
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Brandýs nad Labem | 1 | 2 017 Kč |
| Byškovice | 1 | 979 Kč |
| Čelákovice | 3 | 14 905 Kč |
| Černošice | 1 | 2 149 Kč |
| Husinec Řež | 1 | 1 376 Kč |
| Klecany | 1 | 3 209 Kč |
| Kojetice | 2 | 4 755 Kč |
| Kostelec nad Labem | 2 | 6 498 Kč |
| Líbeznice | 1 | 3 491 Kč |
| Libiš | 1 | 5 442 Kč |
| Lobkovice | 1 | 3 270 Kč |
| Mlékojedy | 1 | 1 152 Kč |
| Neratovice | 7 | 16 809 Kč |
| Nová ves | 1 | 2 308 Kč |
| Obříství | 1 | 6 779 Kč |
| Odolena Voda | 4 | 22 069 Kč |
| Praha-Kbely | 1 | 4 346 Kč |
| prázdné pokladničky | 5 | 0 Kč |
| Předboj | 1 | 765 Kč |
| Rudná | 1 | 1 155 Kč |
| Tišice | 1 | 4 532 Kč |
| Tuhaň | 2 | 15 596 Kč |
| Koleda celkem | 40 | 123 602 Kč |
Rozpečetěno 40 z 40 úředně zapečetěných pokladniček.