Výsledky 2017
| Organizace | Počet úředně rozpečetěných pokladniček | Aktuální výnos [Kč] |
|---|---|---|
| Brandýs nad Labem | 2 | 1 976 Kč |
| Čelákovice | 3 | 16 184 Kč |
| Černošice | 1 | 3 050 Kč |
| Kbely | 1 | 2 813 Kč |
| Kladno | 1 | 899 Kč |
| Klánovice | 1 | 1 811 Kč |
| Klecany | 3 | 6 627 Kč |
| Kojetice | 3 | 5 018 Kč |
| Kostelec nad Labem | 2 | 6 641 Kč |
| Kralupy nad Vltavou | 1 | 899 Kč |
| Líbeznice | 1 | 338 Kč |
| Libiš | 2 | 7 797 Kč |
| Lužec nad Vltavou | 1 | 60 Kč |
| Mělník | 3 | 2 837 Kč |
| Neratovice | 12 | 17 302 Kč |
| Obříství | 1 | 3 941 Kč |
| Odolena Voda | 2 | 10 360 Kč |
| prázdné kasičky | 2 | 0 Kč |
| Řež | 1 | 5 417 Kč |
| Rudná | 2 | 1 158 Kč |
| Tišice | 1 | 3 375 Kč |
| Tuhaň | 2 | 8 549 Kč |
| Všetaty | 1 | 475 Kč |
| Zdiby | 1 | 1 182 Kč |
| Koleda celkem | 50 | 108 709 Kč |
Rozpečetěno 50 z 50 úředně zapečetěných pokladniček.